Kosten – Kassel

Kellergeschoss

Größe Raum NK Miete frei/vermietet
8,79 K.02 15 € 100,00 € vermietet
25,82 K.03 30 € 272,00 € vermietet
18,12 K.04 20 € 212,00 € frei
19,78 K.05 20 € 212,00 € vermietet
25,17 K.06 30 € 267,00 € vermietet
12,46 K.07 20 € 137,00 € vermietet
16,60 K.08 20 € 179,00 € vermietet
21,26 K.09 30 € 228,00 € vermietet
21,26 K.10 30 € 228,00 € vermietet

Erdgeschoss

Größe Raum NK Miete frei/frei ab 01.09.2023
29,61 E.05 30 € 312,00 € vermietet
28,71 E.06 30 € 303,00 € vermietet
24,85 E.08 30 € 265,00 € vermietet

1. Obergeschoss

Größe Raum NK Miete frei/vermietet
12,7 1.01 20 € 140,00 € vermietet
13,42 1.02 20 € 147,00 € vermietet
13,42 1.03 20 € 147,00 € vermietet
12,76 1.04 20 € 140,00 € vermietet
5,74 1.05 15 € 69,00 € vermietet
12,79 1.06 20 € 140,00 € vermietet
42,75 1.07 40 € 460,00 € vermietet
12,52 1.08 20 € 138,00 € vermietet
20,62 1.09 30 € 220,00 € vermietet
10,98 1.10 20 € 122,00 € frei
28,75 1.11 30 € 303,00 € vermietet
10,99 1.12 20 € 122,00 € vermietet
21,44 1.13 30 € 229,00 € vermietet
12,07 1.14 20 € 133,00 € vermietet

2. Obergeschoss

Größe Raum NK Miete frei/vermietet
12,7 2.01 30 € 165,00 € vermietet
13,42 2.02 30 € 175,00 € vermietet
13,42 2.03 20 € 175,00 € vermietet
6,58 2.04 15 € 86,00 € vermietet
11,95 2.05 20 € 155,00 € vermietet
20,65 2.06 40 € 270,00 € vermietet
12,79 2.07 20 € 166,00 € vermietet
42,75 2.08 100 € 555,00 € vermietet
6,25 2.09 25 € 82,00 € vermietet
12,81 2.10 30 € 167,00 € vermietet
13,42 2.11 20 € 175,00 € vermietet
28,83 2.12 50 € 375,00 € vermietet
21,49 2.13 45 € 280,00 € vermietet
18,9 2.14 60 € 245,00 € vermietet

3. Obergeschoss

Größe Raum NK Miete frei/vermietet
12,7 3.01 25 € 165,00 € vermietet
13,42 3.02 20 € 175,00 € vermietet
13,39 3.03 30 € 175,00 € vermietet
6,58 3.04 15 € 86,00 € vermietet
11,95 3.05 20 € 155,00 € vermietet
20,65 3.06 30 € 270,00 € vermietet
12,79 3.07 90 € 166,00 € vermietet
42,75 3.08 40 € 490,00 € tageweise vermietet
6,25 3.09 15 € 82,00 € frei ab 01.09.2024, vorher nach Absprache
12,81 3.10 30 € 167,00 € vermietet
13,42 3.11 40 € 175,00 € frei ab 01.08.2024, vorher nach Absprache
28,83 3.12 80 € 375,00 € vermietet
21,49 3.13 70 € 280,00 € vermietet
19,33 3.14 40 € 255,00 € vermietet

4. Obergeschoss

Größe Raum NK Miete frei/vermietet
12,7 4.01 30 € 165,00 € vermietet
13,42 4.02 20 € 175,00 € vermietet
13,42 4.03 20 € 175,00 € vermietet
12,81 4.04 20 € 166,00 € Nachmieter gesucht
28,54 4.05 100 € 370,00 € vermietet
5,73 4.06 25 € 75,00 € vermietet
12,79 4.07 20 € 167,00 € vermietet
42,75 4.08 90 € 555,00 € vermietet
6,25 4.09 15 € 81,00 € vermietet
12,81 4.10 20 € 167,00 € vermietet
13,42 4.11 20 € 175,00 € vermietet
14,4 4.12 60 € 188,00 € vermietet
14,4 4.13 70 € 188,00 € vermietet
19,33 4.14 60 € 250,00 € vermietet
14,4 4.15 55 € 165,00 € vermietet

Anfragen für die Räume bitte an

Rockbüro Kassel e. V.
Dormannweg 14
34123 Kassel

Mail: mail@rockbuero-kassel.de